2023年最新版のスーパードラゴンボールヒーローズ買取表まとめました。
この記事で紹介している買取価格は、各トレーディングカード買取専門店などに依存した買取価格ではなく、みなさんが一般的に利用できるオークション*の落札価格を参考に作成したものになります。
*ヤフオク/ebay/amazonなどを始めとするオークションサービスの平均買取価格を掲載しております。よって、この記事で紹介している買取価格で買取されるという保証はございませんので、予めご了承ください
これからドラゴンボールヒーローズをお売りになる際は、ドラゴンボールヒーローズ買取おすすめ店を参考にしていただくとスムーズに売却できますので是非参考にしてみてください。
記事内の買取価格が明らかに相場とかけ離れている場合は、お問い合わせ頂けますと幸いです。

DBH高額買取No1
トレトクの無料査定はこちら
トレトクの無料査定はこちら
- スーパードラゴンボールヒーローズ買取表
- ウルトラゴッドミション2弾(UGM2)
- ウルトラゴッドミション1弾(UGM1)
- ビックバンミッション12弾(BM12)
- ビッグバンミッション11弾(BM11)
- ビッグバンミッション10弾(BM10)
- ビッグバンミッション9弾(BM9)
- ビッグバンミッション8弾(BM8)
- ビッグバンミッション7弾(BM7)
- ビッグバンミッション6弾(BM6)
- ビッグバンミッション5弾(BM5)
- ビッグバンミッション4弾(BM4)
- ビックバンミッション3弾(BM3)
- ビックバンミッション2弾(BM2)
- ビックバンミッション1弾(BM1)
- ユニバースミッション12弾(UM12)
- ユニバースミッション11弾(UM11)
- ユニバースミッション10弾(UM10)
- ユニバースミッション9弾(UM9)
- ユニバースミッション8弾(UM8)
- ユニバースミッション7弾(UM7)
- ユニバースミッション6弾(UM6)
- ユニバースミッション5弾(UM5)
- ユニバースミッション4弾(UM4)
- ユニバースミッション3弾(UM3)
- ユニバースミッション2弾(UM2)
- ユニバースミッション1弾(UM1)
- スーパードラゴンボールヒーローズ8弾(SH8)
- スーパードラゴンボールヒーローズ7弾(SH7)
- スーパードラゴンボールヒーローズ6弾(SH6)
- スーパードラゴンボールヒーローズ5弾(SH5)
- スーパードラゴンボールヒーローズ4弾(SH4)
- スーパードラゴンボールヒーローズ3弾(SH3)
- スーパードラゴンボールヒーローズ2弾(SH2)
- スーパードラゴンボールヒーローズ1弾(SH1)
スーパードラゴンボールヒーローズ買取表
SEC☆☆☆☆(シークレットレア)・UR☆☆☆☆(アルティメットレア)のみの買取相場になります。UR以下のレアリティである、SP・P・SR・R・Cのカードに関しては、買取相場を記載しておりません。
ウルトラゴッドミション2弾(UGM2)
SEC
孫悟飯:SH UGM2-SEC | 孫悟空 UGM2-SEC2 | セル UGM2-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
3,000円 | 3,800円 | 8,800円 |
UR
合体人造人間13号 UGM2-033 | 孫悟空 UGM2-052 | 黒衣の未来戦士 UGM2-061 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,030円 | 2,730円 | 2,170円 |
ラディッツ UGM2-063 | 孫悟飯:SH UGM2-064 | ピッコロ:SH UGM2-065 |
![]() | ![]() | ![]() |
910円 | 3,500円 | 4,000円 |
ガンマ1号:SH UGM2-066 | シャロット UGM2-068 | |
![]() | ![]() | |
3,170円 | 1,680円 |
ウルトラゴッドミション1弾(UGM1)
SEC
アイオス UGM1-SEC | 孫悟空 UGM1-SEC2 | 孫悟飯:少年期 UGM1-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
14,700円 | 3,500円 | 2,650円 |
孫悟空 UGM1-SEC4 | ||
![]() | ||
40,000円 |
UR
トランクス:ゼノ UGM1-053 | タピオン UGM1-060 | 黒衣の戦士 UGM1-061 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
980円 | 600円 | 2,990円 |
黒衣のナメック戦士 UGM1-062 | ブロリー UGM1-063 | 孫悟空:SH UGM1-066 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,400円 | 1,560円 | 850円 |
孫悟飯:SH UGM1-067 | ピッコロ:SH UGM1-068 | |
![]() | ![]() | |
600円 | 750円 |
ビックバンミッション12弾(BM12)
SEC
孫悟空 BM12-SEC | フュー:少年期 BM12-SEC2 | 孫悟飯:少年期 BM12-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
5,600円 | 1,100円 | 2,100円 |
UR
孫悟空 BM12-015 | 孫悟飯:幼年期 BM12-017 | 孫悟飯:幼年期 BM12-018 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
810円 | 1,500円 | 800円 |
孫悟空:ゼノ BM12-049 | ゴジータ:ゼノ BM12-051 | 黒衣の戦士 BM12-056 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,500円 | 2,700円 | 420円 |
フュー:少年期 BM12-067 | 孫悟空 BM12-068 | 孫悟飯:少年期 BM12-069 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,390円 | 560円 | 500円 |
ビッグバンミッション11弾(BM11)
SEC
ゴジータ:ゼノ BM11-SEC | 孫悟空 BM11-SEC2 | 孫悟空 BM11-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
3,000円 | 5,800円 | 9,780円 |
UR
孫悟空 BM11-ASEC | 孫悟空 BM11-ASEC2 | 孫悟空 BM11-017 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
4,500円 | 3,000円 | 1,900円 |
孫悟空 BM11-018 | ベジータ BM11-022 | 孫悟空:ゼノ BM11-058 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,800円 | 800円 | 800円 |
ベジータ:ゼノ BM11-060 | ゴジータ:BM BM11-061 | 超ハーツ BM11-063 |
![]() | ![]() | ![]() |
700円 | 950円 | 510円 |
シュルサ BM11-066 | フュー:少年期 BM11-069 | ベジータ BM11-070 |
![]() | ![]() | ![]() |
830円 | 560円 | 900円 |
トランクス BM11-071 | 孫悟空(パラレル) BM11-ASEC | |
![]() | ![]() | |
500円 | 40,000円 |
ビッグバンミッション10弾(BM10)
SEC
ゴジータ:BM BM10-SEC | 紅き仮面のサイヤ人 BM10-SEC2 | ゴジータ:GT BM10-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2,800円 | 3,450円 | 3,650円 |
UR
バーダック BM10-032 | 孫悟空 BM10-053 | ベジータ BM10-056 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,150円 | 800円 | 2,540円 |
超ハーツ BM10-063 | ゴジータ:BM BM10-064 | ウィロー BM10-065 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 1,250円 | 500円 |
黒衣の戦士 BM10-067 | 紅き仮面のサイヤ人 BM10-068 | ブロリー BM10-069 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,000円 | 1,130円 | 570円 |
破壊王超一星龍 BM10-070 | ||
![]() | ||
1,400円 |
ビッグバンミッション9弾(BM9)
SEC
紅き仮面のサイヤ人 BM9-SEC | 孫悟空 BM9-SEC2 | フリーザ BM9-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
3,920円 | 1,680円 | 3,900円 |
UR
ピッコロ大魔王 BM9-016 | ベジータ BM9-036 | フリーザ BM9-040 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
400円 | 500円 | 300円 |
セル BM9-042 | 魔人ブウ:純粋 BM9-045 | 孫悟空 BM9-055 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 1,190円 | 1,200円 |
超ハーツ BM9-063 | シュルム BM9-066 | 黒衣の戦士 BM9-067 |
![]() | ![]() | ![]() |
380円 | 500円 | 1,410円 |
紅き仮面のサイヤ人 BM9-070 | ||
![]() | ||
800円 |
ビッグバンミッション8弾(BM8)
SEC
ゴジータ:UM BM8-SEC | ベジータ BM8-SEC2 | 紅き仮面のサイヤ人 BM8-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
5,000円 | 7,000円 | 6,700円 |
UR
人造人間17号 BM8-032 | 人造人間18号 BM8-034 | 孫悟空 BM8-054 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,260円 | 800円 | 7,900円 |
ベジータ BM8-056 | 超ハーツ BM8-064 | セル BM8-065 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 5,170円 | 2,550円 |
ターレス BM8-067 | カンバー BM8-068 | |
![]() | ![]() | |
210円 | 480円 |
ビッグバンミッション7弾(BM7)
SEC
孫悟空 BM7-SEC | 紅き仮面のサイヤ人 BM7-SEC2 | 孫悟空 BM7-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
8,700円 | 7,900円 | 3,530円 |
UR
孫悟空 BM7-050 | ハーツ BM7-059 | ゴールデンフリーザ:ゼノ BM7-060 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,700円 | 850円 | 1,900円 |
ゴールデンメタルクウラ:ゼノ BM7-064 | 黒衣の戦士 BM7-065 | ブロリー BM7-066 |
![]() | ![]() | ![]() |
970円 | 600円 | 590円 |
ビッグバンミッション6弾(BM6)
SEC
ブロリー BM6-SEC | ベジット BM6-SEC2 | 孫悟空 BM6-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,800円 | 2,890円 | 2,560円 |
ゴジータ:BR BM6-ASEC | ||
![]() | ||
2,000円 |
UR
孫悟飯:青年期 BM6-019 | ベジット BM6-021 | 魔人ブウ:純粋 BM6-032 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
400円 | 1,200円 | 500円 |
孫悟空:ゼノ BM6-054 | ベジータ:ゼノ BM6-056 | 魔神ロベル BM6-062 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 900円 | 1,630円 |
魔神トワ BM6-064 | ブロリー BM6-068 | 暗黒王フュー BM6-069 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,160円 | 2,050円 | 300円 |
ビッグバンミッション5弾(BM5)
SEC
ベジット:ゼノ BM5-SEC | 暗黒王フュー BM5-SEC2 | 孫悟空 BM5-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2,200円 | 1,030円 | 2,800円 |
ベジット BM5-ASEC | ||
![]() | ||
2,100円 |
UR
孫悟空 BM5-027 | ベジータ BM5-029 | ジレン BM5-047 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2,600円 | 600円 | 1,000円 |
魔神ドミグラ BM5-062 | ロベル BM5-063 | 時の界王神 BM5-066 |
![]() | ![]() | ![]() |
490円 | 400円 | 510円 |
ベジータ H4-SEC BCP | 孫悟空:GT HG5-SEC BCP | 破壊王ブロリー HJ5-SEC BCP |
![]() | ![]() | ![]() |
600円 | 450円 | 700円 |
スーパーベビー:トランクス HGD6-56 BCP | ベジット SH1-SEC2 BCP | 超一星龍:ゼノ UM4-SEC2 BCP |
![]() | ![]() | ![]() |
1,010円 | 2,700円 | 590円 |
ビッグバンミッション4弾(BM4)
SEC
ベジット BM4-SEC | 超フュー BM4-SEC2 | 孫悟飯:未来 BM4-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2,250円 | 570円 | 2,480円 |
UR
孫悟空 BM4-040 | 孫悟空 BM4-041 | ベジータ BM4-043 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
400円 | 900円 | 700円 |
ベジータ BM4-044 | 孫悟飯:青年期 BM4-045 | 人造人間17号 BM4-048 |
![]() | ![]() | ![]() |
980円 | 300円 | 720円 |
ボージャック BM4-058 | 仮面の人造人間 BM4-059 | ミラ BM4-060 |
![]() | ![]() | ![]() |
500円 | 500円 | 300円 |
ビックバンミッション3弾(BM3)
SEC
孫悟空:ゼノ BM3-SEC | 孫悟空 BM3-SEC2 | ゴジータ BM3-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2,000円 | 6,100円 | 2,600円 |
UR
孫悟空 BM3-036 | 孫悟空 BM3-057 | ベジータ BM3-059 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
800円 | 350円 | 2,280円 |
孫悟空:ゼノ BM3-061 | ベジータ:ゼノ BM3-065 | トランクス:ゼノ BM3-066 |
![]() | ![]() | ![]() |
630円 | 900円 | 300円 |
北の界王 BM3-068 | サルサ BM3-069 | プティン BM3-070 |
![]() | ![]() | ![]() |
480円 | 500円 | 550円 |
ジャネンバ BM3-071 | 孫悟空:GT BM3-072 | ベジータ:GT BM3-073 |
![]() | ![]() | ![]() |
780円 | 500円 | 300円 |
ゴジータ:GT BM3-074 | 孫悟飯:GT BM3-075 | ブロリー BM3-076 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 300円 | 300円 |
バーダック BM3-077 | ||
![]() | ||
500円 |
ビックバンミッション2弾(BM2)
SEC
孫悟空:ゼノ BM2-SEC | フュー BM2-SEC2 | ベジータ BM2-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,200円 | 500円 | 5,670円 |
UR
孫悟空:ゼノ BM2-040 | ベジータ:ゼノ BM2-044 | ボージャック BM2-048 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,300円 | 800円 | 980円 |
ターレス BM2-053 | 超17号 BM2-059 | Dr.ダブリュー BM2-062 |
![]() | ![]() | ![]() |
12,500円 | 900円 | 260円 |
メタルクウラ BM2-063 | トワ BM2-068 | 孫悟空 BM2-069 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,050円 | 400円 | 500円 |
孫悟飯:青年期 BM2-070 | ベジータ BM2-071 | トランクス:青年期 BM2-072 |
![]() | ![]() | ![]() |
710円 | 500円 | 400円 |
ゴテンクス BM2-073 | ベジット BM2-074 | ゴジータ BM2-075 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 100円 | 900円 |
ブロリー BM2-076 | ||
![]() | ||
400円 |
ビックバンミッション1弾(BM1)
SEC
孫悟空 BM1-SEC | ビルス BM1-SEC2 | バーダック BM1-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,500円 | 3,200円 | 4,890円 |
UR
孫悟空 BM1-019 | フリーザ BM1-038 | 孫悟空 BM1-053 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
520円 | 150円 | 300円 |
ベジータ BM1-054 | 孫悟空:ゼノ BM1-057 | ベジータ:ゼノ BM1-062 |
![]() | ![]() | ![]() |
120円 | 300円 | 300円 |
トランクス:ゼノ BM1-064 | パン:ゼノ BM1-065 | 時の界王神 BM1-066 |
![]() | ![]() | ![]() |
170円 | 850円 | 2,300円 |
フュー BM1-070 | ||
![]() | ||
300円 |
ユニバースミッション12弾(UM12)
SEC
ゴジータ:UM UM12-SEC | 暗黒王メチカブラ UM12-SEC2 | 孫悟飯:少年期 UM12-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
4,000円 | 800円 | 7,070円 |
ゴジータ:UM UM12-SEC4 | ||
![]() | ||
1,700円 |
UR
トランクス:ゼノ UM12-052 | ベジット:ゼノ UM12-053 | 魔神シュルム UM12-054 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
950円 | 300円 | 300円 |
魔神サルサ UM12-055 | 孫悟空 UM12-057 | 孫悟空 UM12-058 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 300円 | 300円 |
ベジータ UM12-060 | フュー UM12-064 | ベジータ:BR UM12-066 |
![]() | ![]() | ![]() |
420円 | 300円 | 1,200円 |
ユニバースミッション11弾(UM11)
SEC
トランクス:ゼノ UM11-SEC | ゴジータ:UM UM11-SEC2 | ハーツ UM11-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,220円 | 1,450円 | 1,000円 |
UR
暗黒王メチカブラ UM11-047 | フィン UM11-048 | ヒット UM11-055 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
360円 | 500円 | 500円 |
ジレン UM11-056 | ザマス:合体 UM11-057 | 孫悟空:BR UM11-063 |
![]() | ![]() | ![]() |
680円 | 1,000円 | 3,100円 |
シーラス UM11-067 | アムズ UM11-068 | ロベル UM3-036 CP |
![]() | ![]() | ![]() |
450円 | 300円 | 1,380円 |
孫悟空 UM2-031 CP | ゴジータ:BR UM6-SEC2 CP | 孫悟空:GT HJ3-SEC2 CP |
![]() | ![]() | ![]() |
1,700円 | 1,500円 | 1,400円 |
ゴジータ:ゼノ UM8-SEC2 CP | 孫悟飯:少年期 H2-16 CP | 魔神ドミグラ HGD10-SEC CP |
![]() | ![]() | ![]() |
2,370円 | 1,700円 | 1,060円 |
ユニバースミッション10弾(UM10)
SEC
孫悟空 UM10-SEC | ブロリー:BR UM10-SEC2 | ベジータ UM10-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
4,200円 | 2,400円 | 4,400円 |
ベジット:ゼノ UM10-SEC4 | ゴジータ:ゼノ UM10-SEC5 | |
![]() | ![]() | |
5,700円 | 7,500円 |
UR
孫悟空:少年期 UM10-012 | チチ:少女期 UM10-016 | 孫悟空:ゼノ UM10-033 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,200円 | 2,200円 | 500円 |
ブロリーダーク UM10-042 | 超ミラ UM10-043 | 時の界王神 UM10-045 |
![]() | ![]() | ![]() |
600円 | 150円 | 1,100円 |
バーダック:ゼノ UM10-046 | ベジータ王:ゼノ UM10-047 | ベジータ UM10-050 |
![]() | ![]() | ![]() |
500円 | 1,500円 | 800円 |
究極カミオレン UM10-058 | ||
![]() | ||
2,480円 |
ユニバースミッション9弾(UM9)
SEC
孫悟空:GT UM9-SEC | ゴジータ:ゼノ UM9-SEC2 | 暗黒王メチカブラ UM9-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
3,630円 | 1,200円 | 1,500円 |
UR
パン:ゼノ UM9-033 | 魔神シュルム UM9-046 | 魔神サルサ UM9-047 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
560円 | 300円 | 500円 |
時の界王神 UM9-048 | 人造人間17号 UM9-053 | メタルクウラ UM9-060 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,130円 | 240円 | 810円 |
ゴールデンメタルクウラ UM9-061 | 超ハーツ UM9-062 | |
![]() | ![]() | |
300円 | 310円 |
ユニバースミッション8弾(UM8)
SEC
孫悟空 UM8-SEC | ゴジータ:ゼノ UM8-SEC2 | カミオレン UM8-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
3,900円 | 2,290円 | 800円 |
UR
孫悟飯:ゼノ UM8-042 | 魔神プティン UM8-045 | 魔神グレイビー UM8-046 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
110円 | 1,000円 | 480円 |
フィン UM8-047 | 暗黒ゴジータ UM8-048 | ベジータ UM8-050 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,900円 | 850円 | 300円 |
ラグス UM8-059 | グレートサイヤマン3号 UM8-068 | シーラス UM8-069 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,100円 | 1,430円 | 140円 |
孫悟空:ゼノ UM8-070 | 孫悟飯:GT UM8-071 | ベジータ:ゼノ UM8-072 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,500円 | 300円 | 300円 |
ベジット:ゼノ UM8-073 | ゴジータ:ゼノ UM8-074 | バーダック UM8-075 |
![]() | ![]() | ![]() |
400円 | 820円 | 300円 |
ブロリー UM8-076 | ||
![]() | ||
500円 |
ユニバースミッション7弾(UM7)
SEC
孫悟空 UM7-SEC | 孫悟飯:青年期 UM7-SEC2 | ハーツ UM7-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2,100円 | 2,940円 | 730円 |
UR
ベジット UM7-022 | ゴジータ:GT UM7-030 | 魔神トワ UM7-043 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
500円 | 700円 | 300円 |
魔神ダーブラ:ゼノ UM7-044 | 超一星龍 UM7-045 | ベジット:ゼノ UM7-049 |
![]() | ![]() | ![]() |
150円 | 520円 | 750円 |
トッポ UM7-054 | ジレン UM7-055 | スーパーオレン UM7-058 |
![]() | ![]() | ![]() |
100円 | 300円 | 1,000円 |
カンバー UM7-059 | ゴジータ:BR UM7-071 | |
![]() | ![]() | |
300円 | 1,190円 |
ユニバースミッション6弾(UM6)
SEC
ブロリー:BR UM6-SEC | ゴジータ:BR UM6-SEC2 | ザマス:合体 UM6-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,800円 | 1,550円 | 500円 |
UR
ケフラ UM6-045 | ヒット UM6-046 | オレン UM6-047 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
800円 | 300円 | 300円 |
カミン UM6-048 | 孫悟空:BR UM6-050 | ベジータ:BR UM6-052 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 1,000円 | 1,000円 |
ゴジータ:BR UM6-053 | ゴールデンフリーザ UM6-066 | |
![]() | ![]() | |
500円 | 300円 |
ユニバースミッション5弾(UM5)
SEC
ベジット:ゼノ UM5-SEC | ブロリー:BR UM5-SEC2 | 孫悟空 UM5-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,830円 | 1,300円 | 2,750円 |
UR
孫悟空 UM5-040 | フュー UM5-048 | カンバー UM5-049 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
800円 | 300円 | 800円 |
孫悟空:BR UM5-052 | ベジータ:BR UM5-054 | バーダック:BR UM5-060 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 400円 | 300円 |
パラガス:BR UM5-067 | ブロリー:BR UM5-068 | |
![]() | ![]() | |
300円 | 350円 |
ユニバースミッション4弾(UM4)
SEC
孫悟空 UM4-SEC | 超一星龍:ゼノ UM4-SEC2 | 超フュー UM4-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,920円 | 1,000円 | 640円 |
UR
ゴハンクス:ゼノ UM4-032 | 老界王神 UM4-033 | 孫悟空 UM4-043 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
620円 | 560円 | 310円 |
トランクス:未来 UM4-046 | ハッチヒャック UM4-065 | 魔人オゾット UM4-066 |
![]() | ![]() | ![]() |
455円 | 260円 | 310円 |
大猿カンバー UM4-067 | ベジット UM4-068 | 大神官 UM4-071 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 1,100円 | 1,780円 |
ヤムチャ UM4-070 | 仮面のサイヤ人 UM4-069 | 悪のサイヤ人 UM4-072 |
![]() | ![]() | ![]() |
580円 | 260円 | 300円 |
暗黒仮面王 UM4-073 | バーダック UM4-074 | ブロリー UM4-075 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 500円 | 300円 |
ゴクウブラック UM4-076 | ||
![]() | ||
540円 |
ユニバースミッション3弾(UM3)
SEC
ベジット UM3-SEC | カンバー UM3-SEC2 | 人造人間21号 UM3-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
830円 | 500円 | 550円 |
UR
孫悟空:ゼノ UM3-025 | 孫悟飯:ゼノ UM3-026 | 孫悟天:ゼノ UM3-027 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 580円 | 600円 |
ベジータ:ゼノ UM3-028 | ロベル UM3-036 | 魔神ドミグラ UM3-037 |
![]() | ![]() | ![]() |
470円 | 1,500円 | 1,900円 |
孫悟空 UM3-038 | カンバー UM3-059 | 人造人間21号 UM3-069 |
![]() | ![]() | ![]() |
2,900円 | 300円 | 500円 |
ユニバースミッション2弾(UM2)
SEC
孫悟空 UM2-SEC | ゴールデンクウラ UM2-SEC2 | 悪のサイヤ人 UM2-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
3,000円 | 1,780円 | 800円 |
UR
孫悟空 UM2-031 | 孫悟空:ゼノ UM2-032 | ベジータ UM2-034 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,700円 | 500円 | 1,400円 |
トランクス:未来 UM2-036 | マイ UM2-037 | 人造人間21号 UM2-060 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 250円 | 480円 |
ユニバースミッション1弾(UM1)
SEC
孫悟空 UM1-SEC | ジレン UM1-SEC2 | フュー UM1-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2,000円 | 500円 | 600円 |
UR
孫悟空 UM1-17 | ベジータ UM1-19 | 孫悟空 UM1-54 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,200円 | 500円 | 300円 |
トランクス:未来 UM1-56 | 孫悟空:GT UM1-59 | 孫悟飯:GT UM1-60 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 300円 | 700円 |
ベジータ:GT UM1-61 | ゴジータ:GT UM1-62 | ブロリー UM1-63 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 380円 | 220円 |
バーダック UM1-64 | ||
![]() | ||
220円 |
スーパードラゴンボールヒーローズ8弾(SH8)
SEC
ゴジータ:ゼノ SH8-SEC | ベジータ王:ゼノ SH8-SEC2 |
---|---|
![]() | ![]() |
1,200円 | 500円 |
UR
孫悟空 SH8-21 | 孫悟空:ゼノ SH8-47 | ベジータ:ゼノ SH8-50 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
400円 | 500円 | 200円 |
時の界王神 SH8-52 | バーダック:ゼノ SH8-53 | アニラーザ SH8-39 |
![]() | ![]() | ![]() |
510円 | 300円 | 300円 |
メチカブラ SH8-61 | 仮面のサイヤ人 SH8-62 | 黒仮面のサイヤ人 SH8-63 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 360円 | 390円 |
暗黒仮面王 SH8-64 | ブロリーダーク SH8-65 | |
![]() | ![]() | |
300円 | 300円 |
スーパードラゴンボールヒーローズ7弾(SH7)
SEC
バーダック SH7-SEC | ブロリーダーク SH7-SEC2 | ケフラ SH7-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
810円 | 1,000円 | 410円 |
UR
孫悟空 SH7-25 | ディスポ SH7-42 | マルカリータ SH7-43 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
500円 | 300円 | 250円 |
孫悟空:ゼノ SH7-47 | ミラ SH7-59 | パラガス:ゼノ SH7-60 |
![]() | ![]() | ![]() |
500円 | 225円 | 600円 |
暗黒仮面王 SH7-61 | ||
![]() | ||
200円 |
スーパードラゴンボールヒーローズ6弾(SH6)
SEC
暗黒魔神ブウ:ゼノ SH6-SEC | 大神官 SH6-SEC2 | ベジット:ゼノ SH6-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
600円 | 2,580円 | 680円 |
UR
孫悟空 SH6-25 | ケール SH6-42 | カリフラ SH6-43 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 170円 | 800円 |
トッポ SH6-46 | ゴハンクス:ゼノ SH6-58 | 魔神トワ SH6-59 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 350円 | 300円 |
スーパードラゴンボールヒーローズ5弾(SH5)
SEC
ゴジータ:ゼノ SH5-SEC | ジャネンバ:ゼノ SH5-SEC2 |
---|---|
![]() | ![]() |
450円 | 500円 |
UR
ゴールデンフリーザ SH5-33 | ジレン SH5-39 | ゴジータ:ゼノ SH5-50 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
340円 | 300円 | 300円 |
魔神シュルム SH5-52 | イワン SH5-59 | ヘレス SH5-60 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 300円 | 300円 |
モスコ SH5-61 | キテラ SH5-62 | アラク SH5-63 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 300円 | 300円 |
シャンパ SH5-64 | ビルス SH5-65 | リキール SH5-66 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 300円 | 300円 |
シドラ SH5-67 | ラムーシ SH5-68 | ベルモッド SH5-69 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 800円 | 300円 |
ジーン SH5-70 | ||
![]() | ||
300円 |
スーパードラゴンボールヒーローズ4弾(SH4)
SEC
メチカブラ SH4-SEC | 暗黒仮面王 SH4-SEC2 |
---|---|
![]() | ![]() |
700円 | 6,500円 |
UR
ベジータ SH4-29 | ヒット SH4-36 | トランクス:ゼノ SH4-50 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 300円 | 300円 |
ターレス:ゼノ SH4-56 | 魔神サルサ SH4-59 | |
![]() | ![]() | |
500円 | 300円 |
スーパードラゴンボールヒーローズ3弾(SH3)
SEC
ザマス:合体 SH3-SEC | 暗黒魔神ブウ:ゼノ SH3-SEC2 | ベジット:ゼノ SH3-SEC3 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,480円 | 600円 | 1,000円 |
UR
孫悟空 SH3-27 | 人造人間17号 SH3-35 | ベジット:ゼノ SH3-49 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 300円 | 300円 |
魔神ダーブラ:ゼノ SH3-58 | フリーザ SH3-59 | |
![]() | ![]() | |
300円 | 300円 |
スーパードラゴンボールヒーローズ2弾(SH2)
SEC
セル:ゼノ SH2-SEC | バーダック:ゼノ SH2-SEC2 |
---|---|
![]() | ![]() |
1,450円 | 1,000円 |
UR
孫悟空:ゼノ SH2-49 | ベジータ:ゼノ SH2-51 | 魔神プティン SH2-57 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 500円 | 300円 |
魔神グレイビー SH2-58 | ギネ SH2-59 | トランクス:未来 SH2-60 |
![]() | ![]() | ![]() |
